HB-Nr. 506844 BIC 528000737302967 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeTimberlake
x VG-85 Burley
x VG-86 Octoberfest
x VG-85 Moonray
x VG-87 Bookem
x VG-86 Shottle
- enorme Milchleistung
- viel Stärke
- Gesundheit und Fitness
- neu töchtergeprüft
Gesamtzuchtwert
RZG 143 RZ€ 1823
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2024
Leistung
RZM 137
Töchter/Herden 478/64
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1641 | -0,14 | +48 | -0,03 | +52 |
Zellzahl | RZS | 100 |
Nutzungsdauer | RZN | 117 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 110 |
Melkbarkeit | RZD | 103 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 113 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
Body Condition Score | BCS | 109 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 132 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 118 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 105 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 110 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 106 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 110 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 110 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 109 |
Persistenz | RZPersistenz | 94 |
S-S-I Bookem Modesto VG-87 (4. Mutter)