HB-Nr. BIC 276000366866082 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeGlasgow
x AltaZazzle
x Basic
x Sharpe
x Supershot
x Shotglass
x VG-85 MOM
x VG-87 Toystory
x VG-88 Titanic
x VG-87 Manfred
- 148 Fett Kg & +0,97% Fett
- super Nutzungsdauer & Zellgehalt
- Outcross ohne Real Syn Blut im Papier
GesamtzuchtwertRZG 157 RZ€ 3120
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 150
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +948 | +0,97 | +148 | +0,27 | +63 |
| Zellzahl | RZS | 125 |
| Nutzungsdauer | RZN | 129 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 103 |
| Melkbarkeit | RZD | 99 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 109 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 99 |
| Body Condition Score | BCS | 104 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 150 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 85 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 123 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 116 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 114 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 113 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 106 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 108 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 115 |
| Persistenz | RZPersistenz | 113 |
Kellercrest Manoman Lacy VG-85 (6. Mutter)