HB-Nr. 509959 BIC 276000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertRZG 130 RZ€ 1290
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 122
Töchter/Herden 3571/718
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +1334 | -0,04 | +48 | -0,08 | +37 |
| Zellzahl | RZS | 121 |
| Nutzungsdauer | RZN | 114 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 108 |
| Melkbarkeit | RZD | 89 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 102 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
| Body Condition Score | BCS | 86 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 121 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 97 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 114 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 112 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 103 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 97 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 103 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 98 |
| Persistenz | RZPersistenz | 98 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)