HB-Nr. 267170 BIC 276000541272284 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeMigel
x VG-85 Rafting
x EX-90 Gymnast
x VG-87 Spring
x Gold-N-Oaks MVP Aria VG-88
- töchtergeprüfter Spitzenbulle
- moderne robuste Laufstallkühe
- spitzen Fundamente und Euter
- bereits mehrere Auktions Topseller
GesamtzuchtwertRZG 146 RZ€ 1999
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 132
Töchter/Herden 31/23
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +2456 | -0,37 | +49 | -0,15 | +65 |
| Zellzahl | RZS | 127 |
| Nutzungsdauer | RZN | 124 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 97 |
| Melkbarkeit | RZD | 106 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 99 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 107 |
| Body Condition Score | BCS | 105 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 138 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 86 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 123 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 113 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 115 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 114 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 110 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 110 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 102 |
| Persistenz | RZPersistenz | 127 |
Bunge Mike Hella