Kaas-P-Red Dammertz Kaas-Red P
HB-Nr. 499309 BIC 276000542585098 aAa: 534 Beta-Kasein: A2B Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeMask Red
x Sailor PP
x VG-86 Gywer
x VG-87 Styx Red
x VG-88 Battelcry
x EX-90 Brekem
x Wilder Snowman Kanu VG-88
- moderner Hornlos-Vererber
- mittelrahmig mit viel Stärke
- überragend für Gesundheit u. Nutzungsdauer
- super Zellzahlen bei passender Melkbarkeit
GesamtzuchtwertRZG 150 RZ€ 2228
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 124
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +603 | +0,24 | +48 | +0,23 | +44 |
| Zellzahl | RZS | 126 |
| Nutzungsdauer | RZN | 132 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 113 |
| Melkbarkeit | RZD | 97 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 117 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 104 |
| Body Condition Score | BCS | 136 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 148 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 89 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 134 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 120 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 120 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 119 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 112 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 115 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 109 |
| Persistenz | RZPersistenz | 117 |
Wilder K25 EX-90 (5. Mutter)