Kaas-P-Red Dammertz Kaas-Red P
HB-Nr. 499309 BIC 276000542585098 aAa: 534 Beta-Kasein: A2B Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeMask Red
x Sailor PP
x VG-86 Gywer
x VG-87 Styx Red
x VG-88 Battelcry
x EX-90 Brekem
x Wilder Snowman Kanu VG-88
- mittelrahmig mit viel Stärke
- alternativer aAa-Code 534
- überragend für Gesundheit u. Nutzungsdauer
GesamtzuchtwertRZG 146 RZ€ 1994
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 120
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +411 | +0,19 | +36 | +0,23 | +37 |
| Zellzahl | RZS | 125 |
| Nutzungsdauer | RZN | 131 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 115 |
| Melkbarkeit | RZD | 96 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 115 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 101 |
| Body Condition Score | BCS | 136 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 145 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 88 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 132 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 118 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 120 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 119 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 115 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 108 |
| Persistenz | RZPersistenz | 114 |
Wilder K25 EX-90 (5. Mutter)