Redspace-P-Red SFH Redspace-P-Red
HB-Nr. 298881 BIC 276000542893274 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeTricky-Red
x GP-84 Louis-P
x VG-85 Solitair
x VG-87 Lucky-PP
x VG-88 Apoll
x EX-90 Balisto
x EX-85 Epic
x EX-90 Shottle
- sehr hoch im RZG, rot und hornlos
- mittelrahmige Kühe
- längere Striche mit idealer Platzierung
GesamtzuchtwertRZG 151 RZ€ 2462
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 128
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +1446 | -0,06 | +52 | +0,00 | +50 |
| Zellzahl | RZS | 118 |
| Nutzungsdauer | RZN | 137 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 116 |
| Melkbarkeit | RZD | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 112 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 107 |
| Body Condition Score | BCS | 105 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 147 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 91 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 129 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 117 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 117 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 112 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 114 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 110 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 116 |
| Persistenz | RZPersistenz | 113 |
SfH Scala PP VG-85 (Großmutter)