Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 BIC 276000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Haplotypen: HRR
PedigreeSputnik
x Gywer
x GP-84 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- Nr. 1 Rotbunt weltweit nach RZG!
- Super Milchleistung bei bester Gesundheit
- Top Fundamente und Klauengesundheit
- gute Melkbarkeit mit niedrigen Zellzahlen
Gesamtzuchtwert
RZG 164 RZ€ 2773
Zuchtwertschätzung DE April 2022
Leistung
RZM 148
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+2844 | -0,36 | +74 | -0,30 | +64 |
Zellzahl | RZS | 120 |
Nutzungsdauer | RZN | 126 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 106 |
Melkbarkeit | RZD | 107 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 123 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 116 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 127 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 111 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 117 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 117 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 110 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 107 |
Des-Y-Gen Planet Silk EX-90 (Stammkuh)