Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 BIC 276000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeSputnik
x VG-85 Gywer
x VG-85 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- überragende Milchleistung - fast 3200 Milch
- sehr gute Fundamente
- niedrige Zellzahlen bei guter Melkbarkeit
GesamtzuchtwertRZG 140 RZ€ 2040
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 133
Töchter/Herden 15/9
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +2992 | -0,55 | +53 | -0,31 | +65 |
| Zellzahl | RZS | 126 |
| Nutzungsdauer | RZN | 119 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 102 |
| Melkbarkeit | RZD | 98 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 117 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
| Body Condition Score | BCS | 94 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 132 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 103 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 116 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 107 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 118 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 118 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 102 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 107 |
| Persistenz | RZPersistenz | 120 |
TG Skyliner Eclipse RC