William CV HET Copy William CV
HB-Nr. 499182 BIC 528000680008134 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: CVC
PedigreeCopyright
x Skywalker
x Modesty
x VG-86 Numero Uno
x VG-89 Aftershock
x VG-88 Goldwyn
x VG-88 Durham
x Lead Mae EX-95
- spitzen Exterieur (135 RZE) bei überragenden Eutern (134)
- hohe Leistungen aus Spitzeneutern
- feines Pedigree aus Lead Mae EX-95
GesamtzuchtwertRZG 126 RZ€ 1138
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 124
Töchter/Herden 580/214
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +1154 | +0,15 | +63 | -0,05 | +34 |
| Zellzahl | RZS | 95 |
| Nutzungsdauer | RZN | 108 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 96 |
| Melkbarkeit | RZD | 107 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 104 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
| Body Condition Score | BCS | 82 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 113 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 100 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 99 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 93 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 99 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 94 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 106 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 105 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 109 |
| Persistenz | RZPersistenz | 119 |
Hat Ripeye VG-85 (William)