Mozart-PP-RF Hul-Stein Mozart PP RC
HB-Nr. 500762 BIC 528000737303085 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AE Haplotypen: HPP HHR
PedigreeHulk P
x VG-85 Jacuzzi-Red
x Apoll
x Balisto
x O-Style
x VG-87 Planet
x De-Su Shottle 7012 EX-92
- Nr.2 PP-Bulle nach RZG weltweit
- Gutes Exterieur, enorme Inhaltstoffe
- Gesundheit & Funktionalität
- Rotfaktor
Gesamtzuchtwert
RZG 151 RZ€ 2064
Zuchtwertschätzung DE April 2022
Leistung
RZM 129
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-309 | +0,82 | +68 | +0,37 | +26 |
Zellzahl | RZS | 121 |
Nutzungsdauer | RZN | 124 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 110 |
Melkbarkeit | RZD | 103 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 107 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 111 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 129 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 118 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 113 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 109 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 115 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 106 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 112 |
De-Su Shottle 7012 EX-92 (Stammkuh)