Augustus-P-Red Drouner K&L Augustus P Red
HB-Nr. 298581 BIC 528000840442679 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Haplotypen: HRR HHP
PedigreeSolitair
x VG-87 Silky
x VG-89 Bestboss
x EX-90 Kanu
x VG-87 Freddie
x Goldwyn Aiko EX-91
x Durham Altitude EX-95
- Populärerer Komplettvererber
- prima Exterieur und hornlos
- Durham Altitude EX-95 Familie
Gesamtzuchtwert
RZG 149 RZ€ 1900
Zuchtwertschätzung DE April 2022
Leistung
RZM 134
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1162 | +0,06 | +53 | +0,04 | +45 |
Zellzahl | RZS | 124 |
Nutzungsdauer | RZN | 119 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 106 |
Melkbarkeit | RZD | 96 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 113 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 106 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 120 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 111 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 109 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 101 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 106 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 111 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 102 |
Drouner K&L Aiko 1398 VG-88 (GM)