HB-Nr. 507585 BIC 840000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- Internationaler Topstar
- Ein Weltmaßstab für töchtergeprüfte Vererber
- >26.000 Töchter in der ZWS
- Enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
RZG 147 RZ€ 1947
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2022
Leistung
RZM 147
Töchter/Herden 26151/4462
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+775 | +0,72 | +109 | +0,16 | +44 |
Zellzahl | RZS | 109 |
Nutzungsdauer | RZN | 119 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 98 |
Melkbarkeit | RZD | 95 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 99 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 119 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 110 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 100 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 110 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 105 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 105 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 112 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 102 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92