HB-Nr. 507585 BIC 840000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 43.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat
GesamtzuchtwertRZG 133 RZ€ 1402
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2024
Leistung
RZM 136
Töchter/Herden 43166/7200
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+374 | +0,73 | +92 | +0,15 | +28 |
Zellzahl | RZS | 101 |
Nutzungsdauer | RZN | 113 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 94 |
Melkbarkeit | RZD | 96 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 95 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 115 |
Body Condition Score | BCS | 97 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 122 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 105 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 98 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 106 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 99 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 99 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 110 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 96 |
Persistenz | RZPersistenz | 121 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92