HB-Nr. 773070 Reg. Nr. HO840003143701916 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeTampa
x Achiever
x VG-86 Profit
x OCD Supersire 9882 VG-86
x EX-90 Robust
x Rudy Missy EX-92 Fam.
- töchtergeprüft mit knapp 3000 TPI
- hohe Milchmenge
- milchtypische Kühe
- ideale Becken und HB-Winkel
GesamtzuchtwertTPI 2994 NM$ 629
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 1722/92
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1722 | -0,03 | +62 | -0,06 | +40 |
| Zellzahl | SCS | 2,97 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,4 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,7 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,0 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,8 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +127 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,5 |
| Mastitis | Mastitis | -0,3 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
| Ketose | Ketosis | +0,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
| Metritis | Metritis | +0,8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
OCD Supersire 9882 VG-86 (UGM)