On-Duty STGen Dubai On-Duty-ET
HB-Nr. 501046 Reg. Nr. HO840003143701939 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeDubai
x VG-85 Fabulous
x Flagship
x VG-85 Kingboy
x VG-89 Mogul
x VG-85 Gabor
- atemberaubende Euter
- Nutzungsdauer und Fitness
- ideale Anpaarung auf Captain-Blut
GesamtzuchtwertTPI 3242 NM$ 602
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 1218/196
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +508 | +0,10 | +47 | +0,07 | +36 |
| Zellzahl | SCS | 3,01 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,0 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,1 |
| Konzeption Kühe | CCR | +4,7 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +3,8 |
| Melkbarkeit | Mbk | 105 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +103 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +5,2 |
| Mastitis | Mastitis | +1,8 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
| Ketose | Ketosis | +1,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
On-Duty Töchter bei Genosource