HB-Nr. 703314 Reg. Nr. HOBEL000017471459 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMonteverdi
x GP-84 Andy-Red
x VG-85 Salvatore
x VG-85 Racer
x Epic
x Hickorymea MOM Opine EX-90
- Allrounder
- mittelrahmig
- breite und geneigte Becken
GesamtzuchtwertTPI 3005 NM$ 512
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1077 | +0,01 | +46 | +0,02 | +42 |
| Zellzahl | SCS | 2,89 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,2 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,7 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,3 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +36 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +4,3 |
| Mastitis | Mastitis | +2,3 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 103 |
| Ketose | Ketosis | -0,2 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
| Metritis | Metritis | +1,0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
GEN Oana GP-84 (Mutter)