Loaded-PP Stantons Loaded-PP
HB-Nr. 773968 Reg. Nr. HOCAN000014691671 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HPP
PedigreeLogic-PP
x Remover-PP
x VG-86 Nipit-PP
x VG-85 Luster-P
x EX-90 Loyola-P
x Calbrett Kingboy Miranda P EX-93
- PP-Top Bulle
- hoher Gesamtzuchtwert (3007 TPI und 3896 LPI)
- sehr gutes Exterieur (+1,59 PTAT und +13 Conformation)
GesamtzuchtwertTPI 3007 NM$ 498
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +706 | +0,15 | +71 | +0,04 | +33 |
| Zellzahl | SCS | 2,95 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,3 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,0 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,5 |
| Melkbarkeit | Mbk | 105 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,8% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -7 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -0,8 |
| Mastitis | Mastitis | -0,9 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 95 |
| Ketose | Ketosis | +0,6 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | +0,2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Calbrett Kingboy Miranda P EX-93 (Stammkuh)