HB-Nr. 499251 Reg. Nr. HODEU000363862170 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeForeman
x Crownmax
x GP-84 Yoyo
x VG-86 Silver
x GP-84 Predestine
x VG-85 AltaIota
x Larcrest Cosmopolitan VG-87
- Allroundvererber
- Mittelgroße und sehr starke Kühe
- Gesundheit & Nutzungsdauer
Gesamtzuchtwert
TPI 2791 NM$ 806 CM$ 820
Zuchtwertschätzung USA August 2023
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1231 | +0,12 | +81 | +0,09 | +64 |
Zellzahl | SCS | 3,02 |
Nutzungsdauer | PL | +3,5 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,7 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,2 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,5 |
Melkbarkeit | Mbk | 99 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -50 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,6 |
Mastitis | Mastitis | -0,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,3 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +0,8 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Ekkel Coca Cola (Mutter)