HB-Nr. 499268 Reg. Nr. HODEU000541755177 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HH1
PedigreeForeman
x EX-90 Lavonte
x VG-88 Gymnast
x Damaris
x Partyrock
x VG-85 Mogul
x VG-88 Man-O-Man
x EX-90 Shottle
x VG-87 Wizard
- mittelrahmige Kühe
- ideale Becken, beste Fundamente
- starke Inhaltstoffe
GesamtzuchtwertTPI 2989 NM$ 480
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +528 | +0,12 | +54 | +0,07 | +35 |
| Zellzahl | SCS | 3,03 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | +1,0 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,5 |
| Melkbarkeit | Mbk | 99 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -69 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +0,9 |
| Mastitis | Mastitis | +0,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 105 |
| Ketose | Ketosis | +1,5 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
| Metritis | Metritis | -0,1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,7 |
OCD London VG-86 (Mutter)