HB-Nr. Reg. Nr. HONLD000577128831 aAa: 234 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeReal Syn
x VG-85 Foreman
x VG-86 Lenovo
x VG-88 Benz
x VG-86 Proud
x VG-88 Lobach
x VG-87 Supersire
x EX-90 Shottle
x EX-91 Goldwyn
x 6 weitere Gen. VG oder EX
- RZG auf Bullevaterniveau mit 157 Punkten
- Hohe Fett- & Eiweißkilogramm
- super in allen Sekundärmerkmalen
GesamtzuchtwertTPI 3224 NM$ 685
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1046 | +0,10 | +71 | +0,02 | +41 |
| Zellzahl | SCS | 2,81 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,2 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,3 |
| Konzeption Kühe | CCR | +1,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,9 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +5,7 |
| Mastitis | Mastitis | +1,6 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 100 |
| Ketose | Ketosis | +1,6 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,4 |
| Metritis | Metritis | +1,8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Iske VG-86 (Großmutter)