HB-Nr. 499271 Reg. Nr. HONLD000634723476 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HH6
PedigreeAltaAlanzo
x GP-84 Batman
x EX-90 Burley
x VG-87 Octoberfest
x VG-85 Moonray
x VG-87 Bookem
x Roylane Shot Mindy VG-86
x O-Man Mirror VG-86
- gutes Niveau: über 3150 gTPI
- enorme Fett- + Eiweißmenge
- gutes Exterieur
- idealer Roboterbulle
GesamtzuchtwertTPI 3117 NM$ 660
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +171 | +0,32 | +91 | +0,13 | +39 |
| Zellzahl | SCS | 3,03 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,6 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,3 |
| Konzeption Kühe | CCR | -0,3 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 113 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -16 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +0,4 |
| Mastitis | Mastitis | -0,3 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 109 |
| Ketose | Ketosis | -0,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,2 |
Roylane Shottle Mindy VG-86 (Stammkuh)