HB-Nr. 773222 Reg. Nr. HONLD000634724626 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HH5
PedigreeCaptain
x VG-87 Subzero
x King Doc
x Jedi
x VG-86 Pepper
x VG-86 Mayfield
x VG-87 M-O-M
x Comestar Laurie Sheik VG-88 Fam.
- fast 3300 gTPI und ein fehlerfreies Linear
- top Leistung in F+E
- sehr gute Euter und Becken
GesamtzuchtwertTPI 3218 NM$ 683
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +358 | +0,25 | +82 | +0,13 | +46 |
| Zellzahl | SCS | 2,99 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,5 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,9 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,3 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,5 |
| Melkbarkeit | Mbk | 105 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,8% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,1% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -8 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,9 |
| Mastitis | Mastitis | +2,1 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
| Ketose | Ketosis | -1,5 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -1,1 |
| Metritis | Metritis | +1,2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Comestar Lamadona Doorman EX-94 (gleiche Kuhfamilie)