Redbull-Red Koepon Redbull-Red
HB-Nr. 298822 Reg. Nr. HONLD000637130004 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSkyliner
x AltaZazzle
x GP-84 Dateline
x VG-86 Salvatore
x VG-89 Rubicon
x Aikman
x VG-85 M-OM
x Mark Prudence EX-95 Fam.
- Leistungsvererber
- komplettes Vererbungsprofil
- überragende Zellzahl bei guter Melkbarkeit
GesamtzuchtwertTPI 2984 NM$ 538
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1028 | -0,01 | +41 | +0,00 | +33 |
| Zellzahl | SCS | 2,69 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,7 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,1 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,9 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,6 |
| Melkbarkeit | Mbk | 97 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,0% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,8% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +138 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +5,1 |
| Mastitis | Mastitis | +2,5 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 112 |
| Ketose | Ketosis | -0,4 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Lakeside UPS Red Range VG-86 (3.Mutter)