I Am Red & PP SJK I Am Red & PP
HB-Nr. 298612 Reg. Nr. HONLD000730307181 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HPP HRR
PedigreeSolitair
x VG-87 Powerful
x VG-86 Delta
x VG-86 Supersire
x Cookiecutter M-O-M Halo VG-88, Dellia EX-95 Fam.
- reinerbig hornlos PP
- ausgeglichenes Vererbungsprofil
- Gesundheit & Langlebigkeit
GesamtzuchtwertTPI 2559 NM$ 47
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 844/320
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +283 | -0,17 | -34 | +0,00 | +10 |
| Zellzahl | SCS | 2,93 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,2 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +2,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,7 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,8 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +37 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +6,3 |
| Mastitis | Mastitis | +2,5 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +0,6 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
| Metritis | Metritis | +1,3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,5 |
Cookiecutter Supersire Have VG-86 (UGM)