HB-Nr. 773501 Reg. Nr. HONLD000840442662 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x VG-87 Superhero
x Silver
x AltaOak
x EX-90 M-O-M
x VG-85 Shottle
x 8 weitere Generationen VG/EX
- töchtergeprüfter Pursuit-Sohn
- gesunde Tiere mit guter Leistung
- ausgeglichenes Profil
- perfekt für Roboterbetriebe
GesamtzuchtwertTPI 2945 NM$ 419
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 2689/417
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +712 | +0,11 | +60 | +0,00 | +24 |
| Zellzahl | SCS | 2,89 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,3 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,0 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,7 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,7 |
| Melkbarkeit | Mbk | 105 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,2% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -119 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +2,8 |
| Mastitis | Mastitis | +0,2 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
| Ketose | Ketosis | +0,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
| Metritis | Metritis | +1,0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Relough Chase Ruby