VJ Gislev VJ Raastrup Hihl Gislev
HB-Nr. 409877 Reg. Nr. JEDNK000000304171 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Haplotypen: -
PedigreeVJ Hihl
x VJ Lure
x Q Zik
Gesamtzuchtwert
JPI 127 NM$ 451 CM$ 476
Zuchtwertschätzung USA April 2022
Leistung
Töchter/Herden 1319/382
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-258 | +0,28 | +46 | +0,16 | +24 |
Zellzahl | SCS | 2,65 |
Nutzungsdauer | PL | +2,4 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,3 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +2,4 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | +3,5 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | +4,3 |
Melkbarkeit | Mbk | 106 |
Mastitis | Mastitis | +0,2 |
Ketose | Ketosis | -0,1 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,3 |
Metritis | Metritis | +0,4 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
DK 37865-4238 (Tochter)