Zuchtwerte USA
Balans
BJ Balans
HB-Nr. 772854
Reg-Nr. HOPOL005446322068
aAa n.v.
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HH6
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
Pedigree
Pellegrino x Topmodel x Robson x Pen-Col Supersire Beth x VG-87 Grafeeti x VG-86 Super x VG-86 Givenchy x VG-88 BWMarshall
Leistung
Töchter
| Milchmenge | |
|---|---|
| Fettmenge | |
| Fett % | |
| Eiw. Menge | |
| Eiw. % | |
| Fett & Eiweißmenge |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
- hohe Milchleistung
- top Euter
- Gesundheit und Nutzungsdauer
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | 114 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | ||
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | ||
| Beckenneigung | RA | ||
| Beckenbreite | TW | ||
| Hinterbeinwinkelung | RLS | ||
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | ||
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | ||
| Hintereuterhöhe | RUH | ||
| Hintereuterbreite | RUW | ||
| Zentralband | UC | ||
| Eutertiefe | UD | ||
| Strichplatzierung vorne | FTP | ||
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL |

