Zuchtwerte USA
Edward
Reg-Nr. HO840003291039874
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3432
NM$ 945
Pedigree
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1632 |
|---|---|
| Fettmenge | 89 |
| Fett % | 0.08 |
| Eiw. Menge | 68 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 157 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.82 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 5.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 57 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 288 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 111 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.9 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 8.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.25 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 1.3 |
| Körper | BSC | 1.20 |
| Fundament | FLC | 0.51 |
| Euter | UDC | 0.35 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.42 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.57 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.97 |
|
| Rippenstruktur | DF | 2.05 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.83 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.01 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.21 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.88 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.27 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.82 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.6 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.75 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.51 |
|
| Zentralband | UC | 0.10 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.05 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.47 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.18 |
|
| Strichlänge | TL | 0.27 |