Zuchtwerte USA
Malt
Genosource Malt
Reg-Nr. HO840003260127276
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3326
NM$ 1060
ECO$ 991
Pedigree
Thorson x VG-86 Gold Mine x Josuper x VG-85 Sabre x EX-91 Ahead x VG-85 Shamrock x VG-86 Shottle x O-Man Mirror VG-86
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1039 |
|---|---|
| Fettmenge | 120 |
| Fett % | 0.28 |
| Eiw. Menge | 53 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 173 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.88 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 218 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 342 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 6.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.7 |
| Gesamtindex | RCI | 5.4 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 97 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 98 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.08 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.22 |
| Körper | BSC | -0.15 |
| Fundament | FLC | -1.04 |
| Euter | UDC | 0.18 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.32 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.32 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.11 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.33 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.42 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.02 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.63 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.54 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.84 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.88 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.42 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.47 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.48 |
|
| Zentralband | UC | 0.09 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.43 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.14 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.41 |
|
| Strichlänge | TL | -0.83 |