Zuchtwerte USA
Percival
Gen Percival
HB-Nr. 500660
Reg-Nr. HONLD000737303319
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3202
NM$ 722
Pedigree
Captain x VG-86 Gymnast x GP-84 Battlecry x Police x VG-86 Bookem x VG-89 M-O-M
Leistung
Töchter 166
Herden 84
| Milchmenge | 1598 |
|---|---|
| Fettmenge | 96 |
| Fett % | 0.11 |
| Eiw. Menge | 56 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 152 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -39 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 267 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.8 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.9 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 42
Exterieur Herden 17
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.48 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.14 |
| Körper | BSC | -0.01 |
| Fundament | FLC | 0.84 |
| Euter | UDC | 0.26 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.41 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.07 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.15 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.62 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.01 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.02 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.70 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.35 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.88 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.47 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.32 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.34 |
|
| Zentralband | UC | 0.24 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.45 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1.6 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -1.13 |
|
| Strichlänge | TL | 1.20 |