Zuchtwerte USA
Arrow
DG NH Arrow
HB-Nr. 509363
Reg-Nr. HODEU000770753339
aAa 243
B-Kn. A1A1
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2725
NM$ 43
Pedigree
King Doc x EX-95 Monterey x EX-91 Mogul x EX-90 Domain x VG-86 Shottle
Leistung
Töchter 4181
Herden 1285
| Milchmenge | -43 |
|---|---|
| Fettmenge | 2 |
| Fett % | 0.01 |
| Eiw. Menge | 6 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 8 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.11 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.5 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 2.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -200 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | -12 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.8 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 2419
Exterieur Herden 911
| Exterieur gesamt | PTA Type | 2.17 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 1.07 |
| Körper | BSC | 1.70 |
| Fundament | FLC | 1.35 |
| Euter | UDC | 1.52 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.05 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.33 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.13 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.97 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.90 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.73 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.95 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.75 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.91 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.67 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.17 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.86 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.69 |
|
| Zentralband | UC | 1.90 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.31 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.75 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.38 |
|
| Strichlänge | TL | -1.17 |