HB-Nr. 500680 BIC 840003213270776 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Josuper
x VG-85 Topshot
x VG-87 Spring
x VG-85 Headliner
x VG-85 Domain
x VG-85 Mac
x Welcome Goldwyn Penya VG-89
- erste abgekalbte Töchter sehr vielversprechend!
- über 3200 TPI und hohe Leistung
- beste Klauengesundheit + Mortellaro-Resistenz
- mittelrahmige Laufstallkühe
GesamtzuchtwertRZG 141 RZ€ 2330
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 139
Töchter/Herden 14/12
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +2119 | +0,08 | +94 | -0,08 | +62 |
| Zellzahl | RZS | 106 |
| Nutzungsdauer | RZN | 122 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 102 |
| Melkbarkeit | RZD | 107 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 103 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 109 |
| Body Condition Score | BCS | 78 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 135 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 98 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 115 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 103 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 127 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 132 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 100 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 100 |
| Persistenz | RZPersistenz | 89 |
Ekkel Gotti Hilke GP-84