HB-Nr. 500680 Reg. Nr. HO840003213270776 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Josuper
x VG-85 Topshot
x VG-87 Spring
x VG-85 Headliner
x VG-85 Domain
x VG-85 Mac
x Welcome Goldwyn Penya VG-89
- einzigartig: hohe Leistung und positiv in Zellzahl und Melkbarkeit
- hohe Besitzerzufriedenheit in jedem Stall
- beste Klauengesundheit + Mortellaro-Resistenz
GesamtzuchtwertTPI 3152 NM$ 794
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 22/6
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +2038 | +0,00 | +84 | -0,04 | +55 |
| Zellzahl | SCS | 2,92 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,5 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +151 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -1,1 |
| Mastitis | Mastitis | +0,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 111 |
| Ketose | Ketosis | -2,3 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,8 |
| Metritis | Metritis | +1,3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Ekkel Gotti Hilke GP-84