Zuchtwerte USA
Mr Dependable
Cutting Edge Mr Dependable
HB-Nr. 608927
Reg-Nr. BSUSA000068199836
aAa 432
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
PPR 9
NM$ 58
Pedigree
Dynamite x Thunder x Agenda
Leistung
Töchter 89
Herden 60
| Milchmenge | -637 |
|---|---|
| Fettmenge | -1 |
| Fett % | 0.13 |
| Eiw. Menge | -3 |
| Eiw. % | 0.10 |
| Fett & Eiweißmenge | -4 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.93 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 2.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 104 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 33
Exterieur Herden 24
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.10 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | 0.3 |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | 0.07 |
| Euter | UDC | 0.27 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.10 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.5 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | -0.40 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.40 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.00 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.1 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.40 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | -0.50 |
|
| Zentralband | UC | -0.40 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.80 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | -2.10 |