Zuchtwerte USA
Shotgun
La Rainbow Sweet Shotgun ETv
HB-Nr. 608742
Reg-Nr. BS840003129321116
aAa 123
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
PPR 39
NM$ 145
Pedigree
Kannon x Cadence x Durham
Leistung
Töchter 137
Herden 88
| Milchmenge | 485 |
|---|---|
| Fettmenge | 14 |
| Fett % | -0.03 |
| Eiw. Menge | 11 |
| Eiw. % | -0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 25 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.84 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.90 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 2.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 65
Exterieur Herden 42
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.40 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | 0.1 |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | 1.57 |
| Euter | UDC | 0.01 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.50 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.2 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.50 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.00 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.40 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.70 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.40 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.1 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.00 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.10 |
|
| Zentralband | UC | 0.00 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.1 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | -0.60 |