Zuchtwerte USA
T Majic
St T Majic Etv
HB-Nr. 609159
Reg-Nr. BS840003252545677
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
PPR 133
NM$ 485
Pedigree
Tesla x Lucky Chance x Hampton
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1567 |
|---|---|
| Fettmenge | 49 |
| Fett % | -0.08 |
| Eiw. Menge | 54 |
| Eiw. % | 0.00 |
| Fett & Eiweißmenge | 103 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.05 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 3.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 108 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.50 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | 0.1 |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | 0.18 |
| Euter | UDC | 0.50 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.3 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.80 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.60 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.50 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.40 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.00 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.00 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.9 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.60 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.60 |
|
| Zentralband | UC | 0.30 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.60 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.7 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 1.10 |