Zuchtwerte USA
Vorreiter P
Vorreiter P
HB-Nr. 879203
Reg-Nr. BSDEU000959134826
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
PPR 161
NM$ 701
Pedigree
AG Valps x AG Duster P x Husold
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1326 |
|---|---|
| Fettmenge | 63 |
| Fett % | 0.03 |
| Eiw. Menge | 49 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 112 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.72 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.40 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 2.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.40 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | -0.1 |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | 0.23 |
| Euter | UDC | -0.51 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.50 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | -0.30 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.10 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.30 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -1.00 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.10 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.20 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.5 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | -0.50 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | -1.00 |
|
| Zentralband | UC | 0.20 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.50 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1.4 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.20 |