Zuchtwerte USA
Alonso
Nimmert Alonso
HB-Nr. 499304
Reg-Nr. HODEU000364483180
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HH6
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2994
NM$ 512
Pedigree
Arizona x GP-84 AltaZazzle x GP-84 Solution x Gurantee x VG-87 Penmanship x VG-88 MVP x Gold.N-Oaks Shottle Marbella VG-89 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1038 |
|---|---|
| Fettmenge | 32 |
| Fett % | -0.04 |
| Eiw. Menge | 37 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 69 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.69 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 26 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 125 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 7.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Gesundheitsexperte
- gute Milchleistung
- ideale Striche in Länge u. Stellung
- Mehr Kondition (BCS 107)
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.36 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.43 |
| Körper | BSC | 0.00 |
| Fundament | FLC | 0.74 |
| Euter | UDC | 0.42 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.19 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.17 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.34 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.20 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.54 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.03 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.14 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.67 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.92 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.73 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.79 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.59 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.25 |
|
| Zentralband | UC | -0.37 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.94 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.23 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.83 |
|
| Strichlänge | TL | 0.35 |


