Zuchtwerte USA
Alonso
Nimmert Alonso
HB-Nr. 499304
Reg-Nr. HODEU000364483180
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HH6
Preis 25
Preis Gesext 47
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3064
NM$ 520
Pedigree
Arizona x GP-84 AltaZazzle x GP-84 Solution x Gurantee x VG-87 Penmanship x VG-88 MVP x Gold.N-Oaks Shottle Marbella VG-89 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1066 |
|---|---|
| Fettmenge | 30 |
| Fett % | -0.05 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 68 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.69 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.9 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 24 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 123 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 7.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Gesundheitsexperte
- gute Milchleistung
- ideale Striche in Länge u. Stellung
- Mehr Kondition (BCS 109)
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.45
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.66 |
| Körper | BSC | 0.04 |
| Fundament | FLC | 0.84 |
| Euter | UDC | 0.44 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.24 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.11 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.29 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.29 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.57 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.07 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.15 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.78 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.05 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.83 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.83 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.61 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.27 |
|
| Zentralband | UC | -0.34 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.99 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.18 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.72 |
|
| Strichlänge | TL | 0.40 |


