Zuchtwerte USA
Austin
NN Austin
HB-Nr. 499506
Reg-Nr. HODEU000365939609
aAa 432
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3008
NM$ 522
Pedigree
Enclave x VG-86 Mirco x VG-86 Freemax x VG-85 Cameron x Eclair x VG-85 Suran
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 830 |
|---|---|
| Fettmenge | 61 |
| Fett % | 0.10 |
| Eiw. Menge | 47 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 108 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -99 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 181 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.7 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gute Leistung
- fehlerfreies Vererbungsprofil
- überragende Nutzungsdauer und Gesundheitswerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.31 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.86 |
| Körper | BSC | -0.04 |
| Fundament | FLC | -0.27 |
| Euter | UDC | 0.41 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.07 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.18 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.31 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.58 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.56 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.02 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.51 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.00 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.15 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.35 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.74 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.36 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.29 |
|
| Zentralband | UC | 0.03 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.48 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.17 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.09 |
|
| Strichlänge | TL | 0.52 |

