Zuchtwerte USA
Brigade
Genosource Brigade
HB-Nr. 773597
Reg-Nr. HO840003260127457
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3209
NM$ 703
ECO$ 871
Pedigree
Gordon x VG-88 Captain x VG-85 Nightcap x Josuper x Numero Uno x EX-90 Sebastian x Durham Barbie EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 470 |
|---|---|
| Fettmenge | 79 |
| Fett % | 0.22 |
| Eiw. Menge | 48 |
| Eiw. % | 0.12 |
| Fett & Eiweißmenge | 127 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 90 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 241 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.5 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Komplettpaket
- gute Melkbarkeit bei niedriger Zellzahl
- ausgeglichenes Linear
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.7 |
| Gesamtindex | RCI | 6.1 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 97 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.35 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.4 |
| Körper | BSC | 0.49 |
| Fundament | FLC | 0.62 |
| Euter | UDC | 0.98 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.69 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.1 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.45 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.09 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.81 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.54 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.18 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.33 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.07 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.93 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.11 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.28 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.35 |
|
| Zentralband | UC | 0.72 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.95 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.48 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.18 |
|
| Strichlänge | TL | -0.47 |


