Zuchtwerte USA
Bronco
Genosource Bronco-ET
HB-Nr. 773259
Reg-Nr. HO840003260126842
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3012
NM$ 480
ECO$ 699
Pedigree
Fellowship x VG-88 Captain x VG-85 Nightcap x Josuper x Numero Uno x EX-90 Sebastian x Durham Barbie EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1255 |
|---|---|
| Fettmenge | 36 |
| Fett % | -0.06 |
| Eiw. Menge | 41 |
| Eiw. % | 0.00 |
| Fett & Eiweißmenge | 77 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.98 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 193 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 161 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- spitzen Roboterbulle
- überragender Leistungs- und Eutervererber
- Top Befruchter
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 5.8 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 103 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 103 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.47 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.19 |
| Körper | BSC | 0.05 |
| Fundament | FLC | 0.22 |
| Euter | UDC | 2.12 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.51 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.27 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.07 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.25 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.18 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.73 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.33 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.59 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.41 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.81 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.68 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.79 |
|
| Zentralband | UC | 0.97 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.39 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.96 |
|
| Strichlänge | TL | 0.17 |

