Zuchtwerte USA
Calibre
Cogent High Calibre-ET
HB-Nr. 773593
Reg-Nr. HOGBR187165601529
aAa 432
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3187
NM$ 701
ECO$ 821
Pedigree
High Class x VG-86 AltaZazzle x Pursuit x Granite x VG-85 Rubicon x VG-85 Cashcoin x VG-87 ManOman
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 825 |
|---|---|
| Fettmenge | 93 |
| Fett % | 0.22 |
| Eiw. Menge | 48 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 141 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.97 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -44 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 249 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- hoher F.+E.-Gehalt
- perfekt für Roboter geeignet
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.4 |
| Gesamtindex | RCI | 7.2 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 92 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 96 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.37 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.4 |
| Körper | BSC | 0.73 |
| Fundament | FLC | 0.16 |
| Euter | UDC | -0.09 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.00 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.2 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.44 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.99 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.58 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.14 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.02 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.41 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.00 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.40 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.11 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.22 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.41 |
|
| Zentralband | UC | 0.00 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.13 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.21 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.21 |
|
| Strichlänge | TL | 0.59 |

