Zuchtwerte USA
Captain
Genosource Captain-ET
HB-Nr. 509526
Reg-Nr. HO840003147118734
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis Gesext 65
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3374
NM$ 1027
ECO$ 1089
Pedigree
Charl x VG-85 Sabre x EX-91 Ahead x VG-85 Shamrock x VG-86 Shottle x O-Man Mirror VG-86
Leistung
Töchter 16697
Herden 1157
| Milchmenge | 1726 |
|---|---|
| Fettmenge | 114 |
| Fett % | 0.15 |
| Eiw. Menge | 61 |
| Eiw. % | 0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 175 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.06 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 281 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 351 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -2.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -4.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -3.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- überragender töchtergeprüfter Weltbulle
- fast 14.000 Töchter im ZW
- super Leistung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.9 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.1 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 107.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -1.10 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -245 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 102 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 103 |
Exterieur
PTA Type 0.36
Exterieur Töchter 5908
Exterieur Herden 610
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.51 |
| Körper | BSC | -0.89 |
| Fundament | FLC | -0.45 |
| Euter | UDC | 0.84 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.78 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.69 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.85 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.72 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.33 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.51 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.25 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.24 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.92 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.25 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.16 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.57 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.49 |
|
| Zentralband | UC | -0.14 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.01 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.60 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.77 |
|
| Strichlänge | TL | -0.53 |


