Zuchtwerte USA
Diggy Dex
Adaway Diggy Dex-ET
HB-Nr. 773350
Reg-Nr. HO840003267672564
aAa 315
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Preis 25
Preis Gesext 45
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3167
NM$ 539
Pedigree
Esquire x Parfect x Huey x VG-86 Helix x VG-85 Tango x VG-86 Shamrock x VG-85 Bolton x EX-91 x EX-91 x Snow-N Denises Dellia EX-95
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1138 |
|---|---|
| Fettmenge | 52 |
| Fett % | 0.02 |
| Eiw. Menge | 49 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 101 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.90 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -140 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 161 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- gute Gesundheitswerte und Nutzungsdauer
- fehlerfreies Vererbungsprofil
- Esquire x Parfect aus Dellia-Dynastie
- Alternativer aAa-Code 315
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.16
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.99 |
| Körper | BSC | 0.54 |
| Fundament | FLC | 1.14 |
| Euter | UDC | 0.58 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.61 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.48 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.35 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.90 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.64 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.60 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.04 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.69 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.61 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.08 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.68 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.08 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.91 |
|
| Zentralband | UC | 0.26 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.57 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.41 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.03 |
|
| Strichlänge | TL | 0.47 |

