Zuchtwerte USA
Diggy Dex
Adaway Diggy Dex-ET
HB-Nr. 773350
Reg-Nr. HO840003267672564
aAa 315
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3152
NM$ 546
Pedigree
Esquire x Parfect x Huey x VG-86 Helix x VG-85 Tango x VG-86 Shamrock x VG-85 Bolton x EX-91 x EX-91 x Snow-N Denises Dellia EX-95
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1211 |
|---|---|
| Fettmenge | 55 |
| Fett % | 0.02 |
| Eiw. Menge | 53 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 108 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.92 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -149 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 173 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- gute Gesundheitswerte und Nutzungsdauer
- fehlerfreies Vererbungsprofil
- Esquire x Parfect aus Dellia-Dynastie
- Alternativer aAa-Code 315
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.28 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.66 |
| Körper | BSC | 0.61 |
| Fundament | FLC | 1.27 |
| Euter | UDC | 0.69 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.66 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.59 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.47 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.97 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.58 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.59 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.16 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.82 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.76 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.21 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.85 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.28 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.24 |
|
| Zentralband | UC | 0.18 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.50 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.47 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.21 |
|
| Strichlänge | TL | 0.43 |

