Zuchtwerte USA
Dominant
Leothe Dominant
HB-Nr. 773682
Reg-Nr. HOCAN000121458751
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3152
NM$ 549
ECO$ 723
Pedigree
Blakely x VG-85 Conway x EX-92 Positive x EX-94 Delta-Lambda x VG-86 Gambler x VG-85 AltaOak x EX-91 Sudan x VG-88 Baxter x EX-91 Mr.Sam
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 565 |
|---|---|
| Fettmenge | 90 |
| Fett % | 0.25 |
| Eiw. Menge | 40 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 130 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -284 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 199 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gutes Exterieur
- interessanter Blakely-Sohn
- ideale Robotereignung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.1 |
| Gesamtindex | RCI | 7.4 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 84 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 90 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 2.10 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 1.33 |
| Körper | BSC | 1.72 |
| Fundament | FLC | 0.38 |
| Euter | UDC | 1.38 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.10 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.05 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.29 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.57 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.98 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.12 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.17 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.51 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.82 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.91 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.09 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.05 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.95 |
|
| Zentralband | UC | 0.74 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.65 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.78 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.52 |
|
| Strichlänge | TL | -0.26 |


