Zuchtwerte USA
Dominant
Leothe Dominant
HB-Nr. 773682
Reg-Nr. HOCAN000121458751
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3190
NM$ 549
ECO$ 728
Pedigree
Blakely x VG-85 Conway x EX-92 Positive x EX-94 Delta-Lambda x VG-86 Gambler x VG-85 AltaOak x EX-91 Sudan x VG-88 Baxter x EX-91 Mr.Sam
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 557 |
|---|---|
| Fettmenge | 87 |
| Fett % | 0.24 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 125 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.89 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -271 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 192 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gutes Exterieur
- interessanter Blakely-Sohn
- ideale Robotereignung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 123.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.27 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 251 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 86 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 90 |
Exterieur
PTA Type 2.08
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.93 |
| Körper | BSC | 1.61 |
| Fundament | FLC | 0.46 |
| Euter | UDC | 1.37 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.05 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.90 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.16 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.64 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.11 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.90 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.03 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.59 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.78 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.97 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.02 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.07 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.97 |
|
| Zentralband | UC | 0.64 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.68 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.70 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.39 |
|
| Strichlänge | TL | -0.34 |


