Zuchtwerte USA
Dromedary
Genosource Dromedary-ET
HB-Nr. 773777
Reg-Nr. HO840003269893680
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3188
NM$ 584
ECO$ 735
Pedigree
Dropbox x GP-86 On-Duty x GP-84 Lionel x Frazzled x VG-88 Nominee x Robust Delicious VG-87 x EX-93 Planet x VG-88 Elegant, Rud Zip EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 740 |
|---|---|
| Fettmenge | 56 |
| Fett % | 0.09 |
| Eiw. Menge | 37 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 93 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.69 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 158 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 188 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 98 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- sehr niedrige Zellzahl
- spitzen Euter
- ideale Becken und Hinterbeinwinkelung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 5.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.1 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.0 |
| Gesamtindex | RCI | 92.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.84 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 83 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 98 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
PTA Type 2.27
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.32 |
| Körper | BSC | 1.41 |
| Fundament | FLC | 0.39 |
| Euter | UDC | 2.04 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.05 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.51 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.80 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.69 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.05 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.33 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.82 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.22 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.83 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.98 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.56 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 3.05 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.66 |
|
| Zentralband | UC | 1.14 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.94 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.41 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.35 |
|
| Strichlänge | TL | -0.48 |