Zuchtwerte USA
ECO-PP
Höven Holsteins ECO-PP
HB-Nr. 499303
Reg-Nr. HODEU000365078440
aAa 423
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HPP
Preis 25
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3070
NM$ 574
Pedigree
Speedy P x GP-84 Frency P x Dynamo x VG-85 Flagship x VG-87 Josuper x VG-85 Earnhardt x Ammon-Peachey Shauna EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 433 |
|---|---|
| Fettmenge | 52 |
| Fett % | 0.13 |
| Eiw. Menge | 24 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 76 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.85 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 2.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 142 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 156 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.8 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- PP-Top Bulle
- fast 3100 gTPI und reinerbig hornlos
- mittelrahmig und gute Euter
- interessante alternative Blutführung für Hornlos
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.75
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.37 |
| Körper | BSC | -0.24 |
| Fundament | FLC | 0.46 |
| Euter | UDC | 0.94 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.07 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.55 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.64 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.10 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.24 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.27 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.67 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.47 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.55 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.40 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.05 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.13 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.84 |
|
| Zentralband | UC | 0.21 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.09 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.10 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.20 |
|
| Strichlänge | TL | -0.69 |
