Zuchtwerte USA
Evict
Genosource Evict-ET
HB-Nr. 773550
Reg-Nr. HO840003260127576
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3214
NM$ 748
ECO$ 812
Pedigree
Gordon x Captain x VG-87 Monument x VG-85 Samaritan x Achiever x Morgan x VG-88 Robust x VG-87 Planet x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 643 |
|---|---|
| Fettmenge | 86 |
| Fett % | 0.22 |
| Eiw. Menge | 43 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 129 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.84 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.9 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -69 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 225 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.9 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- fehlerfreies Vererbungsprofil
- längere Striche und ideale Strichplatzierung
- gute Melkbarkeit und Zellzahl
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.7 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.1 |
| Gesamtindex | RCI | 7.1 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 104 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 92 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 96 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.98 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.53 |
| Körper | BSC | 1.01 |
| Fundament | FLC | 0.20 |
| Euter | UDC | 0.22 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.69 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.08 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.65 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.46 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.00 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.49 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.06 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.03 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.34 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.80 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.73 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.40 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.35 |
|
| Zentralband | UC | 0.62 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.38 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.28 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.15 |
|
| Strichlänge | TL | 0.96 |


