Zuchtwerte USA
Evict
Genosource Evict-ET
HB-Nr. 773550
Reg-Nr. HO840003260127576
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 47
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3264
NM$ 745
ECO$ 851
Pedigree
Gordon x Captain x VG-87 Monument x VG-85 Samaritan x Achiever x Morgan x VG-88 Robust x VG-87 Planet x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 600 |
|---|---|
| Fettmenge | 85 |
| Fett % | 0.22 |
| Eiw. Menge | 41 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 126 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 2.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -85 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 217 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.9 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- fehlerfreies Vererbungsprofil
- längere Striche und ideale Strichplatzierung
- gute Melkbarkeit und Zellzahl
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.1 |
| Gesamtindex | RCI | 115.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -1.44 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 106 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 107 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 95 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 96 |
Exterieur
PTA Type 1.10
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.65 |
| Körper | BSC | 0.97 |
| Fundament | FLC | 0.23 |
| Euter | UDC | 0.47 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.64 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.04 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.60 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.40 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.02 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.45 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.11 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.05 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.29 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.83 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.97 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.71 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.52 |
|
| Zentralband | UC | 0.72 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.56 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.20 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.06 |
|
| Strichlänge | TL | 0.79 |


