Zuchtwerte USA
Gateway
Genosource Gateway-ET
HB-Nr. 773774
Reg-Nr. HO840003269894219
aAa 156
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3145
NM$ 582
ECO$ 923
Pedigree
Pazzle x VG-86 Upside x VG-85 Captain x VG-85 Sabre x EX-91 Ahead x VG-85 Shamrock x VG-86 Shottle x O-Man Mirror VG-86
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 607 |
|---|---|
| Fettmenge | 77 |
| Fett % | 0.19 |
| Eiw. Menge | 44 |
| Eiw. % | 0.09 |
| Fett & Eiweißmenge | 121 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -2.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 70 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 228 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.7 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.7 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Triple aAa 156
- sehr gutes Exterieur
- gute Melkbarkeit bei geringer Zellzahl
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.9 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.3 |
| Gesamtindex | RCI | 4.8 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 98 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 106 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 106 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.99 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 1.3 |
| Körper | BSC | 1.01 |
| Fundament | FLC | 1.39 |
| Euter | UDC | 1.45 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.07 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.57 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.28 |
|
| Rippenstruktur | DF | 2.05 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.75 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.41 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.99 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.61 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.65 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.58 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.69 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.87 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.05 |
|
| Zentralband | UC | 0.95 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.09 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.92 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.00 |
|
| Strichlänge | TL | -0.15 |

