Zuchtwerte USA
Guthrie
Delicious Guthrie-ET
HB-Nr. 773453
Reg-Nr. HO840003244007200
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3301
NM$ 744
ECO$ 881
Pedigree
On-Duty x VG-86 Holdon x VG-85 Josuper x Delta-Worth x Silver x OCD Robust Delicious VG-87 x EX-93 Planet x VG-88 Elegant, Rud Zip EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 903 |
|---|---|
| Fettmenge | 66 |
| Fett % | 0.11 |
| Eiw. Menge | 46 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 112 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.01 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 3.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 160 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 222 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 2.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- hohes Niveau: über 3300 TPI
- prima Exterieur mit Spitzeneutern
- Outcross für alle Captain Söhne
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.1 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.1 |
| Gesamtindex | RCI | 111.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -1.43 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -11 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 104 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 102 |
Exterieur
PTA Type 1.49
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.12 |
| Körper | BSC | 0.47 |
| Fundament | FLC | -0.29 |
| Euter | UDC | 1.51 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.10 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.41 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.07 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.06 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.69 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.37 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.16 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.04 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.07 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.25 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.61 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.25 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.71 |
|
| Zentralband | UC | 1.01 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.62 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.24 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.54 |
|
| Strichlänge | TL | -0.31 |