Zuchtwerte USA
Hoa-P
Siemers Db Hoa-P-ET
HB-Nr. 773356
Reg-Nr. HO840003250769249
aAa 312
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HHP
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2963
NM$ 179
ECO$ 539
Pedigree
Dropbox x EX-91 Luster-P x EX-92 King Doc x VG-85 Monterey x Cookiecutter Mogul Hanker EX-94 x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 101 |
|---|---|
| Fettmenge | 14 |
| Fett % | 0.04 |
| Eiw. Menge | 26 |
| Eiw. % | 0.09 |
| Fett & Eiweißmenge | 40 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.83 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -81 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 61 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- spitzen Exterieur
- Top Kuhfamilie - Mogul Hanker EX-94
- geht zurück auf die Dellia EX-95 Familie
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 5.1 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.5 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 3.5 |
| Gesamtindex | RCI | 79.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.64 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 119 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 102 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 97 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 98 |
Exterieur
PTA Type 2.58
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | -0.04 |
| Körper | BSC | 2.09 |
| Fundament | FLC | 1.85 |
| Euter | UDC | 1.61 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.62 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.98 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.64 |
|
| Rippenstruktur | DF | 2.16 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.33 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.91 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.27 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 2.40 |
|
| Klauenwinkel | FA | 2.12 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 2.23 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.06 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.82 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.66 |
|
| Zentralband | UC | 1.44 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.11 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.58 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.80 |
|
| Strichlänge | TL | 0.25 |