Zuchtwerte USA
Jujitsu
Genosource Jujitsu-ET
HB-Nr. 773351
Reg-Nr. HO840003244008937
aAa 423
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3310
NM$ 975
ECO$ 1065
Pedigree
Buxton x VG-88 Captain x GP-83 Lionel x Samuri x Spring x Liquid Gold x VG-85 Facebook
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 873 |
|---|---|
| Fettmenge | 117 |
| Fett % | 0.30 |
| Eiw. Menge | 47 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 164 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.83 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.9 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 144 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 316 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Elite ECO$ Vererber
- höchste Wirtschaftlichkeit
- hohe Fett & Eiweißkilogramm
- super Gesundheitszuchtwerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.4 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.2 |
| Gesamtindex | RCI | 4.9 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 98 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 109 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 106 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.26 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.29 |
| Körper | BSC | -0.01 |
| Fundament | FLC | 0.21 |
| Euter | UDC | 0.03 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.10 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.24 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.26 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.45 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.56 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.36 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.81 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.11 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.16 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.28 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.58 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.51 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.91 |
|
| Zentralband | UC | -0.10 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.63 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.12 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.07 |
|
| Strichlänge | TL | -0.48 |


